Ингредиенты и продукты, используемые в автоматах
В снековых аппаратах:
Бутерброды, онигири, суши. Каждый день свежая продукция
Большой выбор газированных напитков: кока-кола, лимонад, спрайт, энергетики и др.
Шоколадная продукция известных марок
Кондитерские изделия: печенья, пирожные, круассаны, кексы и др.
Чипсы, сухарики, орешки и др.снеки
Большой выбор негазированных напитков: натуральные соки, молоко, минеральная вода
Наименование | Цена, руб. | Наименование | Цена, руб. | |
Крендель | 30 | Халва | 30 | |
Чипсы в асс. | 35 | Бутерброды в ассортименте | 80 | |
Круассаны 7DAYS Мини | 35 | Чиабатты в ассортименте | 85 | |
Венские вафли | 40 | Блинчики в ассортименте | 65 | |
Тульский пряник | 40 | Хот-дог | 70 | |
Онигири | 85 | Мин.вода | 45 | |
Сушки | 25 | Кола 0,5 | 50 | |
Сухарики в ассортименте | 20 | Нести | 55 | |
Сникерс | 30 | Липтон 0,6 | 55 | |
Твикс | 35 | Палпи | 55 | |
Баунти | 35 | Алоэ | 55 | |
Кит-кат | 35 | Сок 0,5 | 55 | |
M&M | 35 | Фанта 0,5 | 55 | |
Натс | 35 | Йогурт | 45 | |
Пикник | 35 | Пепси 0,3 | 35 | |
Вафли Lusette | 35 | Кола 0,33 | 40 | |
Обыкновенное чудо | 30 | Фанта 0,33 | 40 | |
Чоко-пай | 15 | 7UP/ Маунти дью | 40 | |
Печенье Лекрас | 40 | Молоко | 30 | |
Мюсли | 40 | Лаймон 0,3 | 35 | |
Круассаны 7DAYS Миди | 30 | Адреналин | 80 | |
Козинак | 25 | Липтон 0,3 | 35 |
*базовый ассортимент. По согласованию с клиентом он может быть изменён
**для учебных заведений ассортимент будет доработан согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования”